| Datum | Název soutěže | Místo konání |
| ?.04. | MČR v powerliftingu a extraliga družstev | Trutnov |
| ?.04. | MČR v benchpressu a extraliga družstev | Úpice |
| 29.05.-05.06. | Mistrovství Evropy WPC | Praha |
| 12.06.-19.06. | Mistrovství Evropy GPC | Mosonmagyaróvár (Maďarsko) |
| ?.06. | Pohár v mrtvém tahu a benchpressu | Břeclav |
| 16.07. | Hohenelbe Deadlift Cup (+ soutěž družstev) |
Vrchlabí |
| ?.10. | Fitness Expo - benchpress a mrtvý tah | Praha |
| 20.-23.10. | Světový pohár WPC (+ Euroliga družstev) | Břeclav |
| ?.11. | Mistrovství světa WPC | Limerick (Irsko) |
| ?.11. | Mistrovství světa GPC | Riga (Lotyšsko) |
Souteže jednotlivců
| TROJBOJ | ||
| Datum | Název soutěže | Místo konání |
| 05.02. | Mistrovství západních Čech | TJ Baník Sokolov, Spartak Chodov |
| 05.02. | Mistrovství východních Čech | SKST Litvíhov |
| 05.02. | Mistrovství oblasti Morava | OST Zbýšov |
| 05.03. | Mistrovství Čech | Sporting Apis Praha |
| 05.03. | Mistrovství Moravy | TJ Lokomotiva Krnov |
| 26.03. | MČR juniorů a dorostenců (nominace na ME jun.) | SK Kuřim |
| 02.04. | MČR mužů a žen (nominace na ME) |
TJ Sokol Nymburk |
| 16.04. | MČR masters (nominace na ME mužů) |
TJ Lokomotiva Krnov |
| BENCHPRESS | ||
| 26.02. | MČR masters, juniorů a doros. (nominace na MS jun.) | TJ Sokol Jemnice |
| 12.03. | Mistrovství Čech | SK Zlobr Sedlčany |
| 12.03. | Mistrovství Moravy | KST Jihlava |
| 09.04. | MČR mužů a žen (nominace na ME bp a MS bp | Colbert club SSK Vítkovice |
Pohárové soutěže
| TROJBOJ | ||
| Datum | Název soutěže | Místo konání |
| 22.10. | Pohár starosty města Zbýšov dorostu a juniorů |
OST Zbýšov |
| BENCHPRESS | ||
| 17.09. | Podřipský pohár | FC A fitness Roudnice n.L. |
Soutěže družstev
| EXTRALIGA | ||
| Datum | Název soutěže | Místo konání |
| 15.10. | 1. kolo | TJ Svitavy |
| 19.11. | 2. kolo | TJ Olympia Zlín |
| NÁRODNÍ LIGA | ||
| 08.10. | Čechy | TJ Baník Sokolov Spartak Chodov |
| 08.10. | Morava | TJ Sokol Vranovice |
Mezinárodní soutěže
| Datum | Název soutěže | Místo konání |
| 13.-16.04. | Mistrovství světa v benčpresu masters | Rödby (Dánsko) |
| 30.04. | Mistrovství Slovenska dorostenců a juniorů v silovém trojboji | Častá (Slovensko) |
| 03.-07.05. | Mistrovství Evropy mužů a žen | Plzeň (Česká republika) |
| 24.-28.05. | Mistrovství světa v benčpresu mužů, žen, jun. a dor. | Sölden (Rakousko) |
| 07.-11.06 | Mistrovství Evropy juniorů a dorostenců | Northumberland (VB) |
| 02.-09.07. | Mistrovství Evropy masters | Plzeň (Česká republika) |
| 04.-06.08. | Mistrovství Evropy v benčpresu mužů a žen |
Yalta (Ukrajina) |
| 29.08.-03.09. | Mistrovství světa juniorů a dorostenců |
Moose Jaw (Kanada) |
| 16. – 17.09. | Western European Championships | Mill (Nizozemí) |
|
27.09.-01.10. |
Mistrovství světa masters | St. Catharines (Kanada) |
| 20.-22.10. | Mistrovství Evropy v benčpresu masters | Hamm (Lucembursko) |
| 07.-13.11. | Mistrovství světa mužů a žen | Plzeň (Česká republika) |
| 19.11. | Grand Prix Slovakia dorostenců a juniorů v silovém trojboji | Častá (Slovensko) |
The player will show in this paragraph
Staré stránky svetkulturistiky.cz
Sportcentrum I-R Club
Fitcentrum I-R Club
www.skfcr.cz
www.nabba-czech.cz
www.natural-sport.cz